Altar of FangsRuns: 208 · Timées: 190 · Max: +19
Statistiques
Mythic+ – Exitium
Saison en cours · Données synchronisées depuis Raider.IO
Indicateurs
Total runs1098
% timées91.8%
Niveau moyen10.87
Personnages actifs57
Top joueurs (RIO / runs / % timées)
| Joueur | RIO | Runs | % timées |
|---|---|---|---|
| 3,792.5 | 155 | 93.5% | |
| 3,608.2 | 108 | 93.5% | |
| 3,466.1 | 61 | 93.4% | |
| 3,429.0 | 99 | 94.9% | |
| 3,363.3 | 75 | 89.3% |
Runs (7 derniers jours)
Donjons (activité & meilleurs temps timés)
Murder RowRuns: 141 · Timées: 135 · Max: +19
Voidscar ArenaRuns: 133 · Timées: 121 · Max: +19
Temple of SethralissRuns: 129 · Timées: 121 · Max: +19
Kings' RestRuns: 126 · Timées: 121 · Max: +20
Den of NalorakkRuns: 126 · Timées: 108 · Max: +19
The Blinding ValeRuns: 125 · Timées: 114 · Max: +19
Ruby Life PoolsRuns: 110 · Timées: 98 · Max: +19
Top runs guilde
| Donjon | Niveau | Score | Groupe |
|---|---|---|---|
| Kings' Rest | +20 | 486.6 | |
| Temple of Sethraliss | +19 | 473.5 | |
| Voidscar Arena | +19 | 473.0 | |
| Den of Nalorakk | +19 | 472.6 | |
| Murder Row | +19 | 471.9 | |
| Ruby Life Pools | +19 | 471.9 | |
| Altar of Fangs | +19 | 471.5 | |
| The Blinding Vale | +19 | 471.4 | |
| Kings' Rest | +19 | 471.3 | |
| Murder Row | +18 | 461.0 | |
| Altar of Fangs | +18 | 459.1 | |
| Voidscar Arena | +18 | 458.8 | |
| Voidscar Arena | +18 | 458.0 | |
| Den of Nalorakk | +18 | 457.4 | |
| Kings' Rest | +18 | 456.5 |
Dernières runs timées
| Den of Nalorakk | +7 | 03/11/2026 01:19 | |
| Temple of Sethraliss | +7 | 03/11/2026 00:39 | |
| Kings' Rest | +8 | 03/11/2026 00:04 | |
| Kings' Rest | +20 | 02/11/2026 19:37 | |
| Voidscar Arena | +16 | 01/11/2026 21:14 | |
| Murder Row | +12 | 01/11/2026 16:17 | |
| Altar of Fangs | +10 | 01/11/2026 15:51 | |
| Ruby Life Pools | +17 | 31/10/2026 16:17 | |
| Den of Nalorakk | +10 | 28/10/2026 15:41 | |
| Temple of Sethraliss | +11 | 27/10/2026 21:41 | |
| Temple of Sethraliss | +17 | 27/10/2026 16:46 | |
| Voidscar Arena | +18 | 25/10/2026 11:42 | |
| Den of Nalorakk | +18 | 25/10/2026 11:06 | |
| Temple of Sethraliss | +18 | 25/10/2026 10:32 | |
| Murder Row | +18 | 25/10/2026 09:53 |
